Новости
Информационное сообщение
Уважаемые потребители электрической энергии (мощности)!
Доводим до Вашего сведения, что Службой по тарифам Иркутской области с 01.05.2011 были изменены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области .
Сообщаем величину единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 01.05.2011:
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
| ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
| Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
| 1 | Прочие потребители, включая бюджетных потребителей | |||||
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб/МВт.ч | 244,16 | 468,95 | 586,99 | 688,03 | 
| 1.2 | Двухставочный тариф | |||||
| 1.2.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб/МВт.мес | 145 776,73 | 263 505,84 | 326 700,14 | 300 890,87 | 
| 1.2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб/МВт.ч | 38,34 | 58,35 | 81,72 | 159,75 | 
| 2 | Население и приравненные к нему категории потребителей | |||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/МВт.ч | 204,60 | |||
Выставляемые в Ваш адрес платежные документы, начиная с 01.05.2011 года, сформированы учитывая новые котловые тарифы.
В связи с данными изменениями предлагаем Вам новые прогнозные цены на электрическую энергию (мощность) с мая по декабрь 2011 года.
 
                             
                             
	 
	 
	