Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа утверждены Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 27-мпр от 31.05.2013
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах:
1. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
кВт*ч на 1 человека в месяц
| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении,  человек | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
| 1 | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 | 
| 2 | 179 | 111 | 86 | 70 | 61 | 
| 3 | 203 | 126 | 97 | 79 | 69 | 
| 4 и более  | 220 | 136 | 105 | 86 | 75 | 
2. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
кВт*ч на 1 человека в месяц
| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении,  человек | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
| 1 | 273 | 220 | 201 | 188 | 181 | 
| 2 | 313 | 245 | 220 | 204 | 195 | 
| 3 | 337 | 260 | 231 | 213 | 203 | 
| 4 и более  | 354 | 270 | 239 | 220 | 209 | 
3. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
кВт*ч на 1 человека в месяц
| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении,  человек | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
| 1 | 189 | 117 | 91 | 74 | 64 | 
| 2 | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 | 
| 3 | 244 | 151 | 117 | 95 | 83 | 
| 4 и более  | 259 | 161 | 124 | 101 | 88 | 
4. Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
кВт*ч на 1 человека в месяц
| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении,  человек | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
| 1 | 323 | 251 | 225 | 208 | 198 | 
| 2 | 357 | 272 | 241 | 221 | 210 | 
| 3 | 378 | 285 | 251 | 229 | 217 | 
| 4 и более  | 393 | 295 | 258 | 235 | 222 | 
Обращаем Ваше внимание, что данные нормативы установлены на 1 человека. Таким образом, для определения ежемесячного расхода по нормативу Вам необходимо определить норматив в зависимости от количества комнат и количества человек, проживающих в жилом помещении, установленного оборудования для приготовления пищи и нагрева воды.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов:
| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество человек, проживающих в помещении | Норматив потребления | 
| 1 | Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 104 | 
| 2 | 64 | |||
| 3 | 50 | |||
| 4 | 41 | |||
| 5 и более | 35 | |||
| 2 | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 154 | 
| 2 | 95 | |||
| 3 | 74 | |||
| 4 | 60 | |||
| 5 и более | 52 | |||
| Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на человека | 1 | - | |
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 и более | - | |||
| 4 | Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на человека | 1 | - | 
| 2 | - | |||
| 3 | - | |||
| 4 | - | |||
| 5 и более | - | |||
| 5 | Общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 175 | 
| 2 | 135 | |||
| 3 | 121 | |||
| 4 | 112 | |||
| 5 и более | 106 | |||
| 6 | Общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 225 | 
| 2 | 166 | |||
| 3 | 145 | |||
| 4 | 131 | |||
| 5 и более | 123 | 
 
                             
                             
	 
	 
	