Главная/Частным лицам/Тепловая энергия/Нормативы потребления/Действующие нормативы.../Нормативы по отоплению,...
Нормативы по отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года
Указанные нормативы на коммунальную услугу по отоплению в соответствии с законодательством продолжают действовать для одно-, двух-, трех-, четырех-, пятиэтажных – девятиэтажных многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки на территории Иркутской области.
Для остальных многоквартирных и жилых домов на территории Иркутской области действуют нормативы на коммунальную услугу по отоплению, установленные с 01.01.2021.
| 
 Населенный пункт | 
 Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал/м2 в мес. | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом коэффициента периодичности, Гкал/м2 в мес. | 
| г. Иркутск | 0,027 | 0,036 | 
| г. Ангарск | 0,025833 | 0,034444 | 
| г. Усолье-Сибирское | 0,0287 – в многоквартирных домах | 0,038267 – в многоквартирных домах | 
| 0,0367 – в жилых домах | 0,048933 – в жилых домах | |
| п. Мальта | 0,0377 | - | 
| п. Белореченский | 0,027 | - | 
| г. Черемхово | 0,028 | 0,037 | 
| г. Саянск | 0,021 | - | 
| г. Железногорск-Илимский | 0,0447 – одноэтажные; | - | 
| 0,0394 – двухэтажные; | - | |
| 0,0272- три и более этажей; | - | |
| 0,032 – для общежитий | - | |
| г. Братск | 0,03 | - | 
| г. Усть-Илимск | 0,028 | - | 
| г. Тайшет | 0,0234 | - | 
| г. Шелехов | 0,02 – в многоквартирных домах | - | 
| 0,0368 – в жилых домах | - | |
| г. Нижнеудинск | 0,0232 | - | 
| р.п. Култук | 0,0374 | - | 
 
                             
                             
	 
	 
	