Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
С 01.06.2017г. Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 75-мпр от 17.05.2017г. введены в действие нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области
| 
 
 Категория жилых помещений | 
 
 Единица измерения | 
 
 Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в МКД | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в МКД | |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,030 | 0,030 | 
| от 6 до 9 | 0,032 | 0,32 | |||
| от 10 до 16 | 0,037 | 0,037 | |||
| более 16 | - | - | |||
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,040 | X | 
| от 6 до 9 | - | X | |||
| от 10 до 16 | - | X | |||
| более 16 | - | X | |||
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,023 | X | 
| от 6 до 9 | - | X | |||
| от 10 до 16 | - | X | |||
| более 16 | - | X | |||
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 
 | 0,016 | X | 
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 0,036 | X | |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, индивидуальные тепловые пункты которые оборудованы теплообменниками | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | 0,075 | X | |
 
                             
                             
	 
	 
	