Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 2020
Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ПАО "Иркутскэнерго", утверждены Приказами службы по тарифам Иркутской области.
Тарифы на горячую воду для ПАО "Иркутскэнерго", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для населения на территории Иркутской области
| Тарифы для населения (с учетом НДС) с 01.07.2020 по 31.08.2020 | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | *коэффициент нагрева | |
| 1 | г. Саянск | 1131,24 | 33,32 | 0,0627 | 
| 2 | Иркутский район (рп. Маркова, Светлый, Листвянка) | 1130,81 | 24,85 | 0,055 | 
| 3 | г. Братск | 1130,66 | 21,95 | 0,06 | 
| 4 | г. Железногорск-Илимский | 1130,81 | 32,28 | 0,0688 | 
| 5 | г. Черемхово | 1130,81 | 58,01 | 0,06 | 
| 6 | г. Ангарск | 1131,31 | 17,32 | 0,059844 | 
| 7 | г. Шелехов | 1130,81 | 14,72 | 0,052 | 
| 8 | г. Усть-Илимск | 1130,81 | 19,70 | 0,065 | 
| 9 | г. Зима | 1475,80 | 34,20 | Иркутскэнерго не реализует | 
| действуют с 01.07.2020 по 30.09.2020 | ||||
| 10 | г. Усолье-Сибирское | 1130,81 | 17,95 | 0,06 | 
| 11 | пос. Белореченский | 1130,81 | 17,95 | 0,06 | 
| действуют с 01.07.2020 по 30.11.2020 | ||||
| 12 | г. Иркутск | 1466,72 | 24,24 | 0,055 | 
| действуют с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||||
| 13 | Рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования | 1130,81 | 22,75 | 0,056 | 
| 14 | Тайшет (АО «Байкалэнерго») | 1887,29 | 33,79 | 0,066 (открытая) 0,0534 (закрытая) | 
Тарифы на тепловую энергию (отопление), поставляемую потребителям ПАО "Иркутскэнерго"
| Тарифы для населения (с учетом НДС) с 01.07.2020 по 31.08.2020 | Тариф на тепловую энергию (отопление)(руб./Гкал) | |
| 1 | г. Саянск | 1131,24 | 
| 2 | г. Братск | 1130,66 | 
| 3 | г. Железногорск-Илимский | 1130,81 | 
| 4 | г. Черемхово | 1130,81 | 
| 5 | г. Ангарск | 1131,31 | 
| 6 | г. Шелехов | 1130,81 | 
| 7 | г. Зима | 1475,80 | 
| 8 | г. Усть-Илимск | 1130,81 | 
| 9 | Иркутский район (рп. Маркова, Светлый, Листвянка) | 1130,81 | 
| 
 | действуют с 01.07.2020 по 30.09.2020 | |
| 10 | г. Усолье-Сибирское | 1130,81 | 
| 11 | пос. Белореченск | 1130,81 | 
| действуют с 01.07.2020 по 30.11.2020 | ||
| 12 | г. Иркутск | 1466,72 | 
| действуют с 01.07.2020 по 31.12.2020 | ||
| 13 | Рабочий поселок Култук Култукского муниципального образования | 1130,81 | 
| 14 | Тайшет (АО «Байкалэнерго») | 1836,00 | 
Тарифы по холодному водоснабжению и водоотведению, установленные для г. Усть-Илимска
| Вид услуги | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 
| ХВС | 32,44 | 
| Водоотведение | 28,62 | 
 
                             
                             
	 
	 
	