Тарифы на тепловую энергию для ООО "Байкальская энергетическая компания" с 1 июля 2025
Тарифы утверждены Службой по тарифам Иркутской области.
Тарифы на горячую воду для потребителей ООО "Байкальская энергетическая компания", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) для населения на территории Иркутской области
| Тарифы для населения (с учетом НДС) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | *коэффициент нагрева | |
| 1 | г. Саянск | 1638,79 | 48,65 | 0,06027 | 
| 2 | Иркутский район | 1636,73 | 34,64 | 0,055 | 
| Иркутский район (рп. Маркова) | 1652,20 | 34,64 | 0,055 | |
| 3 | г. Братск | 1741,55 | 27,8 | 0,06 | 
| 4 | г. Железногорск-Илимский | 1675,32 | 40,39 | 0,0688 | 
| 5 | г. Черемхово | 1636,73 | 85,82 | 0,06 | 
| 6 | г. Ангарск | 1740,58 | 23,02 | 0,059844 | 
| 7 | г. Шелехов | 1705,80 | 20,64 | 0,052 | 
| 8 | г. Усть-Илимск | 1675,32 | 22,12 | 0,065 | 
| 9 | г. Зима | 2158,33 | 48,65 | 0,0684 – с полотенцесушителями 0,0634 – без полотенцесушителей | 
| 10 | г. Усолье-Сибирское | 1636,73 | 27,23 | 0,06 | 
| 11 | п. Белореченский | 1636,73 | 27,23 | 0,06 | 
| 12 | г. Иркутск | 2197,68 | 32,48 | 0,055 | 
Тарифы на тепловую энергию (отопление) для потребителей ООО "Байкальская энергетическая компания"
| Тарифы для населения (с учетом НДС) 
 | Тариф на тепловую энергию (отопление, руб./Гкал) | |
| 1 | г. Саянск | 1638,79 | 
| 2 | г. Братск | 1706,37 | 
| 3 | г. Железногорск-Илимский | 1636,73 | 
| 4 | г. Черемхово | 1636,73 | 
| 5 | г. Ангарск | 1707,32 | 
| 6 | г. Шелехов | 1705,8 | 
| 7 | г. Усть-Илимск | 1636,73 | 
| 8 | Иркутский район | 1636,73 | 
| Иркутский район (р.п. Маркова) | 1652,20 | |
| 9 | г. Зима | 2158,34 | 
| 10 | г. Усолье-Сибирское | 1636,73 | 
| 11 | п. Белореченский | 1636,73 | 
| 12 | г. Иркутск | 2197,68 | 
Тарифы по холодному водоснабжению и водоотведению, установленные для г. Усть-Илимска
| Приказ № 79-423-спр от 08.12.2023 | 
(в ред. Приказа № 79-248-спр от 29.09.2025г.):
| Вид услуги | 
 | 
| ХВС | 46,9 | 
| Водоотведение | 38,65 | 
 
                             
                             
	 
	 
	