Тарифы на электрическую энергию с 1 декабря 2022 по 30 апреля 2024 года
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ
Тарифы введены в действие приказом Службы по тарифам Иркутской области № 79-624-спр от 29.11.2022
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам | Единица измерения | Тариф | 
| с 01.12.2022 по 30.04.2024 | |||
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 1,42 | 
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,633 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,945 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,846 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,420 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,945 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, и приравненные к нему: | ||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,42 | 
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,633 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,945 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,846 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,420 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,945 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: | ||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 0,994 | 
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,143 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,662 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,292 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 0,994 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,662 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 4.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,42 | 
| 4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,633 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,945 | |
| 4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,846 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,420 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,945 | |
Примечание 1.Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Примечание 2. В соответствии с Приказом №19-спр от 25.02.2013г. "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области"
1) к тарифам для группы потребителей 2. "Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками" применен понижающий коэффициент 0,99 (9);
2) к тарифам для группы потребителей 3. "Население, проживающее в сельских населенных пунктах" применен понижающий коэффициент 0,7.
Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2014г. №762-спр "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области":
1) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9).
2) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.
 
                             
                             
	 
	 
	