Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2025 год
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2025 год
Тарифы введены в действие приказом Службы по тарифам Иркутской области №79-345-спр от 30.11.2024г. (в ред. Приказа №79-27-ср от 01.03.2025г.)
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам | Цена (тариф), руб./кВт ч (с учетом НДС) | ||||||||
| I полугодие | II полугодие | |||||||||
| Для первого диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для первого диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления эл. энергии (мощности) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в строках 2-8: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| I полугодие | II полугодие | |||||||||
| 1.1. | Одноставочный тариф | 1,58 | 2,54 | 4,90 | 1,78 | 3,31 | 6,50 | |||
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,817 | 2,921 | 5,636 | 2,047 | 3,807 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 2,054 | 3,302 | 6,370 | 2,314 | 4,303 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,580 | 2,540 | 4,900 | 1,780 | 3,310 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 2.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,50 | |||
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 3. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 3.1 | Одноставочный тариф | 1,58 | 2,54 | 4,90 | 1,78 | 3,31 | 6,50 | |||
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,817 | 2,921 | 5,636 | 2,047 | 3,807 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 2,054 | 3,302 | 6,370 | 2,314 | 4,303 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,580 | 2,540 | 4,900 | 1,780 | 3,310 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 1,051 | 1,690 | 3,259 | 1,184 | 2,202 | 4,324 | ||||
| 4. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 4.1. | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,50 | |||
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,50 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 5. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 5.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | |||
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 6. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 6.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | |||
| 6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 7. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; – наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; – гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей приравненным к населению категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 7.1 | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | |||
| 7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 8 | Население проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5-7: - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; - наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; - гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в настоящей строке. | |||||||||
| 8.1. | Одноставочный тариф | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,50 | |||
| 8.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||||||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,272 | 2,045 | 3,945 | 1,433 | 2,665 | 7,476 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
| 8.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||||||
| Пиковая зона1 | 1,438 | 2,311 | 4,459 | 1,620 | 3,012 | 8,450 | ||||
| Полупиковая зона | 1,106 | 1,778 | 3,430 | 1,246 | 2,317 | 6,500 | ||||
| Ночная зона | 0,736 | 1,183 | 2,281 | 0,829 | 1,541 | 4,324 | ||||
Примечание 1. В соответствии с Приказом №19-спр от 25.02.2013г. "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области"
1) к тарифам для категории потребителей, перечисленных в пунктах 1, 3 тарифной таблицы, применен понижающий коэффициент 0,99(9);
2) к тарифам для категории потребителей, перечисленных в пунктах 2, 4 – 8 тарифной таблицы:
а) на период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года применен понижающий коэффициент 0,7;
б) на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года:
для первого и второго диапазонов объемов потребления электрической энергии (мощности) применен понижающий коэффициент 0,7,
для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) применен понижающий коэффициент 0,99(9).
Примечание 2 В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении
понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области»:
1) на период с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года:
а) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, перечисленными в пунктах 9.2 – 9.5 тарифной
таблицы, находящимися в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);
б) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, перечисленными в пунктах 9.2 – 9.5 тарифной
таблицы, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7;
в) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, указанными в пункте 9.2 тарифной таблицы,
находящимися вне границ населенных пунктов, применять понижающий коэффициент 0,7;
2) на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года:
а) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, перечисленными в пунктах 9.2 – 9.5 тарифной
таблицы, находящимися в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9);
б) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, перечисленными в пунктах 9.3 – 9.5 тарифной
таблицы, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7;
в) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, указанными в пункте 9.2 тарифной таблицы,
находящимися в сельских населенных пунктах, вне границ населенных пунктов, а также в городских населенных пунктах при потреблении
электрической энергии в не газифицированных жилых домах и (или) садовых домах, оборудованных электроотопительными установками, в
отношении объема потребления электрической энергии (мощности):
по первому и второму диапазонам объемов потребления электрической энергии (мощности) применять понижающий коэффициент 0,7;
по третьему диапазону объемов потребления электрической энергии (мощности) применять понижающий коэффициент 0,99(9).
 
                             
                             
	 
	 
	