Тарифы на электрическую энергию на 2018 год
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ
Тарифы введены в действие Приказом службы по тарифам Иркутской области № 541-спр от 26.12.2017г.
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам | Единица измерения | Тариф | |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,01 | 1,06 | 
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона | руб/кВт.ч | 1,162 | 1,219 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,672 | 0,705 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,313 | 1,378 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,01 | 1,06 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,672 | 0,705 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитамии (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,01 | 1,06 | 
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,162 | 1,219 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,672 | 0,705 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,313 | 1,378 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,01 | 1,06 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,672 | 0,705 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 0,707 | 0,742 | 
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 0,813 | 0,853 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,471 | 0,494 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 0,919 | 0,965 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 0,707 | 0,742 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,471 | 0,494 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 4.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,01 | 1,06 | 
| 4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,162 | 1,219 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,672 | 0,705 | |
| 4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,313 | 1,378 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,01 | 1,06 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,672 | 0,705 | |
Примечание 1.Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Примечание 2.В соответствии с Приказом №19-спр от 25.02.2013г. "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области",
1) к тарифам для группы потребителей 2. "Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками" применен понижающий коэффициент 0,99 (9);
2) к тарифам для группы потребителей 3. "Население, проживающее в сельских населенных пунктах" применен понижающий коэффициент 0,7.
Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2014г. №762-спр "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области":
1) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9).
2) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.
Примечание 4.К группе потребителей 4 "Потребители, приравненные к населению" тарифной таблицы относятся:
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
-хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения);
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой деятельности.
 
                             
                             
	 
	 
	