Тарифы на электрическую энергию с 1 января по 30 ноября 2022 года
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ
Тарифы введены в действие приказом Службы по тарифам Иркутской области № 79-442-спр от 27.12.2021
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам | Единица измерения | Тариф | |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | |||
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,30 | 
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,415 | 1,495 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,818 | 0,865 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,599 | 1,690 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,30 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,818 | 0,865 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах, и приравненные к нему: | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,30 | 
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,415 | 1,495 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,818 | 0,865 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,599 | 1,690 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,30 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,818 | 0,865 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 0,861 | 0,910 | 
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 0,990 | 1,047 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,573 | 0,606 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,119 | 1,183 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 0,861 | 0,910 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,573 | 0,606 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 4.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,30 | 
| 4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,415 | 1,495 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,818 | 0,865 | |
| 4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,599 | 1,690 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,23 | 1,30 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,818 | 0,865 | |
Примечание 1.Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Примечание 2. В соответствии с Приказом №19-спр от 25.02.2013г. "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области"
1) к тарифам для группы потребителей 2. "Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками" применен понижающий коэффициент 0,99 (9);
2) к тарифам для группы потребителей 3. "Население, проживающее в сельских населенных пунктах" применен понижающий коэффициент 0,7.
Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2014г. №762-спр "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области":
1) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9).
2) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.
 
                             
                             
	 
	 
	