Тарифы на электрическую энергию на 2019 год
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ
Тарифы введены в действие приказом Службы по тарифам Иркутской области № 533-спр от 27.12.2018г.
| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Тариф | |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | |||
| 1. | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,078 | 1,11 | 
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,2397 | 1,277 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,7170 | 0,738 | |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,4014 | 1,443 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,078 | 1,11 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,7170 | 0,738 | |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами (или) электроотопительными установками | |||
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,078 | 1,11 | 
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,2397 | 1,277 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,7170 | 0,738 | |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,4014 | 1,443 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,078 | 1,11 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,7170 | 0,738 | |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 0,7546 | 0,777 | 
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 0,8675 | 0,894 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,5024 | 0,517 | |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 0,9814 | 1,010 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 0,7546 | 0,777 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,5024 | 0,517 | |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
| 4.1.1. | Одноставочный тариф | руб/кВт.ч | 1,078 | 1,11 | 
| 4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб/кВт.ч | 1,2397 | 1,277 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,7170 | 0,738 | |
| 4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
| Пиковая зона | руб/кВт.ч | 1,4014 | 1,443 | |
| Полупиковая зона | руб/кВт.ч | 1,078 | 1,11 | |
| Ночная зона | руб/кВт.ч | 0,7170 | 0,738 | |
Примечание 1.Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
Примечание 2.В соответствии с Приказом №19-спр от 25.02.2013г. "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области",
1) к тарифам для группы потребителей 2. "Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками" применен понижающий коэффициент 0,99 (9);
2) к тарифам для группы потребителей 3. "Население, проживающее в сельских населенных пунктах" применен понижающий коэффициент 0,7.
Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2014г. №762-спр "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению Иркутской области":
1) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в городских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9).
2) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.
 
                             
                             
	 
	 
	